Note: I cannot emphasise enough how unfair these are. They are based purely on the games we have looked at for Meeple Like Us. As such are very likely to be deeply unrepresentative of the full catalogue of each publisher. Hopefully as time goes by they will become more accurate. They are provided purely for interest’s sake for the time being.
If, even with that disclaimer, you’re a publisher looking at your score card with despair… well, call me, maybe?
Publisher Abacus Spiele
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | C+ |
Fluid Intelligence | B |
Memory | B |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | A |
Publisher Alderac Entertainment Group
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | B |
Fluid Intelligence | C+ |
Memory | B+ |
Physical Accessibility | A- |
Emotional Accessibility | B+ |
Socioeconomic Accessibility | A- |
Communication | A |
Publisher Arcane Wonders
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | B- |
Memory | C- |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | C+ |
Communication | B |
Publisher Asmadi
Scorecard based on 3 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | D+ |
Memory | C |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | A- |
Communication | C+ |
Publisher Asmodee
Scorecard based on 4 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | C- |
Fluid Intelligence | C |
Memory | B- |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | A- |
Communication | B |
Publisher Atlas Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A- |
Visual Accessibility | B |
Fluid Intelligence | E |
Memory | E |
Physical Accessibility | A |
Emotional Accessibility | A- |
Socioeconomic Accessibility | B- |
Communication | D |
Publisher Bezier Games
Scorecard based on 4 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | C- |
Memory | C |
Physical Accessibility | C+ |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | B+ |
Publisher Blue Orange
Scorecard based on 3 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C+ |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | C- |
Memory | C |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | A |
Publisher Brain Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | A |
Memory | A |
Physical Accessibility | D |
Emotional Accessibility | A- |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | A |
Publisher Breaking Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | D |
Memory | B |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | E |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | C |
Publisher Cmon
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | E |
Memory | E |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | A |
Publisher Calliope Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | A |
Memory | A |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | A |
Publisher Capstone Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | E |
Memory | B |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | F |
Socioeconomic Accessibility | C |
Communication | C |
Publisher Coiled Spring Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | B |
Fluid Intelligence | B |
Memory | A |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | A- |
Communication | A |
Publisher Cool Mini Or Not
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | B- |
Memory | B |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | A- |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | A |
Publisher Cryptozoic
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | B |
Fluid Intelligence | D |
Memory | E |
Physical Accessibility | A |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | C- |
Communication | C |
Publisher Czech Games
Scorecard based on 9 game(s) in the MLU database- Codenames
- Codenames Pictures
- Dungeon Petz
- Galaxy Trucker
- Last Will
- Lost Ruins of Arnak
- Sanctum
- Tash-Kalar
- Through the Ages: A New Story of Civilization
Colour Blindness | B- |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | D+ |
Memory | C- |
Physical Accessibility | C+ |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | B |
Publisher Dv Giochi
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | D |
Memory | D |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | D |
Communication | C- |
Publisher Days Of Wonder
Scorecard based on 7 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C+ |
Visual Accessibility | D+ |
Fluid Intelligence | D+ |
Memory | C+ |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | A- |
Publisher Deep Water Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A+ |
Visual Accessibility | C- |
Fluid Intelligence | B- |
Memory | B- |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | A+ |
Socioeconomic Accessibility | A- |
Communication | A |
Publisher Dice Hate Me
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | D |
Memory | D |
Physical Accessibility | C- |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | A |
Publisher Eagle Gryphon Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A- |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | C- |
Memory | A |
Physical Accessibility | C+ |
Emotional Accessibility | A |
Socioeconomic Accessibility | C- |
Communication | B |
Publisher Emperor Games
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | B- |
Fluid Intelligence | C |
Memory | B- |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | A- |
Publisher Fantasy Flight Games
Scorecard based on 11 game(s) in the MLU database- Arkham Horror: The Card Game
- Elder Sign
- Fallout Shelter
- Game of Thrones: the Card Game
- Hand of the King
- Hey That Is My Fish
- Legacy of Dragonholt
- Samurai
- Tigris and Euphrates
- X-Wing Miniatures Game
- XCOM
Colour Blindness | B |
Visual Accessibility | D+ |
Fluid Intelligence | D- |
Memory | C- |
Physical Accessibility | C+ |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | C- |
Communication | B- |
Publisher Five24 Labs
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | B |
Fluid Intelligence | B- |
Memory | B |
Physical Accessibility | A- |
Emotional Accessibility | B+ |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | A |
Publisher Floodgate Games
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C+ |
Visual Accessibility | C+ |
Fluid Intelligence | C- |
Memory | C |
Physical Accessibility | B+ |
Emotional Accessibility | C+ |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | B- |
Publisher Foxtrot Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | B |
Fluid Intelligence | A |
Memory | A |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | A |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | A |
Publisher Funforge
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | B+ |
Fluid Intelligence | B |
Memory | B |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | B- |
Communication | A |
Publisher Gmt Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | E |
Memory | F |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | D |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | B- |
Publisher Gale Force Nine
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | E |
Memory | D |
Physical Accessibility | C- |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | B |
Publisher Game Yay Fun
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | A- |
Fluid Intelligence | B |
Memory | A |
Physical Accessibility | A |
Emotional Accessibility | D+ |
Socioeconomic Accessibility | C- |
Communication | C |
Publisher Gamelyn Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | D |
Memory | D |
Physical Accessibility | C- |
Emotional Accessibility | D |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | B |
Publisher Games Workshop
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | E |
Fluid Intelligence | D |
Memory | D |
Physical Accessibility | D |
Emotional Accessibility | E |
Socioeconomic Accessibility | D |
Communication | C |
Publisher Gameworks
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | B- |
Memory | B |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | A |
Publisher Gamewright
Scorecard based on 5 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C+ |
Visual Accessibility | C- |
Fluid Intelligence | C+ |
Memory | B- |
Physical Accessibility | C- |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | A |
Publisher Goat, Wolf And Cabbage
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | B- |
Fluid Intelligence | D |
Memory | D |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | D |
Socioeconomic Accessibility | C- |
Communication | C |
Publisher Grail Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A- |
Visual Accessibility | A- |
Fluid Intelligence | B |
Memory | B |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | A- |
Publisher Granna
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | B- |
Fluid Intelligence | B+ |
Memory | A |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | A |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | B |
Publisher Greater Than Games
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A- |
Visual Accessibility | C- |
Fluid Intelligence | E |
Memory | C |
Physical Accessibility | A- |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | D |
Communication | C- |
Publisher Grey Fox Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | D |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | D |
Memory | D |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | D |
Socioeconomic Accessibility | C |
Communication | C |
Publisher Haba
Scorecard based on 4 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A- |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | B |
Memory | B+ |
Physical Accessibility | D |
Emotional Accessibility | A- |
Socioeconomic Accessibility | A- |
Communication | A- |
Publisher Huch!
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | D+ |
Fluid Intelligence | D- |
Memory | D |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B- |
Communication | A |
Publisher Hasbro
Scorecard based on 4 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | C- |
Fluid Intelligence | C+ |
Memory | B- |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | C+ |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | C- |
Publisher Hub Games
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | C- |
Fluid Intelligence | B- |
Memory | B |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | C- |
Socioeconomic Accessibility | A+ |
Communication | B- |
Publisher Hurrican
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | E |
Memory | E |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | C- |
Communication | B |
Publisher Hush Hush Projects
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A- |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | C- |
Memory | B |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | C- |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | C- |
Publisher Iello Games
Scorecard based on 4 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | C+ |
Fluid Intelligence | C+ |
Memory | C+ |
Physical Accessibility | B+ |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | A- |
Publisher Indie Boards & Cards
Scorecard based on 3 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A- |
Visual Accessibility | C+ |
Fluid Intelligence | C- |
Memory | C |
Physical Accessibility | B+ |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | C |
Publisher Jasco Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | D |
Memory | B |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | C- |
Communication | D+ |
Publisher Jolly Thinkers
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A- |
Visual Accessibility | E |
Fluid Intelligence | D |
Memory | D |
Physical Accessibility | C+ |
Emotional Accessibility | C+ |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | D |
Publisher Keymaster Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | B- |
Fluid Intelligence | D |
Memory | B- |
Physical Accessibility | A- |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | B |
Publisher Kosmos
Scorecard based on 4 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | D+ |
Memory | B- |
Physical Accessibility | C+ |
Emotional Accessibility | C+ |
Socioeconomic Accessibility | C |
Communication | B |
Publisher Lautapelit.fr
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C |
Visual Accessibility | D- |
Fluid Intelligence | D- |
Memory | C- |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | C- |
Socioeconomic Accessibility | C- |
Communication | B |
Publisher Libellud
Scorecard based on 3 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | D+ |
Visual Accessibility | D- |
Fluid Intelligence | C |
Memory | C+ |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | B- |
Publisher Lookout Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | D |
Memory | C |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | C |
Communication | B- |
Publisher Looney Labs
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | F |
Memory | E |
Physical Accessibility | A |
Emotional Accessibility | F |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | A |
Publisher Ludonaute
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C+ |
Visual Accessibility | B |
Fluid Intelligence | C- |
Memory | C |
Physical Accessibility | C+ |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | A |
Publisher Lui-meme
Scorecard based on 3 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A- |
Visual Accessibility | B |
Fluid Intelligence | C+ |
Memory | C |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | C+ |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | C+ |
Publisher Matagot
Scorecard based on 3 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | D+ |
Visual Accessibility | C- |
Fluid Intelligence | C |
Memory | C+ |
Physical Accessibility | D+ |
Emotional Accessibility | C- |
Socioeconomic Accessibility | C+ |
Communication | B- |
Publisher Mattel
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | A |
Fluid Intelligence | D |
Memory | A |
Physical Accessibility | A |
Emotional Accessibility | C- |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | D |
Publisher Mayfair Games
Scorecard based on 9 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | C- |
Memory | C- |
Physical Accessibility | C+ |
Emotional Accessibility | C+ |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | A- |
Publisher N/a
Scorecard based on 4 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | B- |
Fluid Intelligence | C+ |
Memory | C |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | B- |
Communication | B+ |
Publisher Nskn Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C- |
Visual Accessibility | E |
Fluid Intelligence | F |
Memory | D |
Physical Accessibility | C- |
Emotional Accessibility | E |
Socioeconomic Accessibility | D |
Communication | C |
Publisher Next Move Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A- |
Visual Accessibility | B- |
Fluid Intelligence | D |
Memory | B |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | D |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | B |
Publisher Ninja Division
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C+ |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | D |
Memory | D |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | A- |
Publisher North Star Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | B |
Fluid Intelligence | E |
Memory | D |
Physical Accessibility | A |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B- |
Communication | C |
Publisher Osprey Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | B- |
Fluid Intelligence | D |
Memory | C |
Physical Accessibility | A |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | A |
Publisher Paizo Publishing
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | E |
Memory | D |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | C- |
Communication | C |
Publisher Palm Court
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A- |
Visual Accessibility | B- |
Fluid Intelligence | E |
Memory | B |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | D |
Publisher Pandasaurus
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A+ |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | C |
Memory | C |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | A |
Publisher Pegasus Spiele
Scorecard based on 4 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | D+ |
Memory | C- |
Physical Accessibility | B+ |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | A- |
Publisher Plan B Games
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | D |
Visual Accessibility | C- |
Fluid Intelligence | C |
Memory | B |
Physical Accessibility | C+ |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | A |
Publisher Portal Publishing
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | B |
Fluid Intelligence | D+ |
Memory | B- |
Physical Accessibility | B+ |
Emotional Accessibility | C- |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | B |
Publisher Pretzel Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | B |
Memory | B |
Physical Accessibility | E |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | A |
Publisher Queens Games
Scorecard based on 3 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B+ |
Visual Accessibility | D- |
Fluid Intelligence | C- |
Memory | C+ |
Physical Accessibility | D |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | C+ |
Communication | A- |
Publisher R&r Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | D |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | A |
Memory | F |
Physical Accessibility | A |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | A- |
Communication | B |
Publisher Ravensburger
Scorecard based on 4 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | C- |
Fluid Intelligence | D+ |
Memory | D+ |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | B |
Publisher Red Raven Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | D |
Memory | B |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | D |
Publisher Renegade Games
Scorecard based on 6 game(s) in the MLU database- Architects of the West Kingdom
- Clank!
- Lotus
- Raiders of the North Sea
- Spell Smashers
- The Fox in the Forest
Colour Blindness | B |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | C- |
Memory | C+ |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | B- |
Communication | B- |
Publisher Repos Production
Scorecard based on 6 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | C- |
Memory | C- |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | C+ |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | B- |
Publisher Rio Grande Games
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | E |
Memory | D |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | B- |
Communication | B+ |
Publisher Riot Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A- |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | E |
Memory | E |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | D |
Socioeconomic Accessibility | C |
Communication | C |
Publisher Roxley
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C+ |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | B |
Memory | A- |
Physical Accessibility | C+ |
Emotional Accessibility | A- |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | A |
Publisher Schmidt Spiele
Scorecard based on 3 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | C |
Memory | C+ |
Physical Accessibility | C+ |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | A- |
Communication | A- |
Publisher Scoprion Masque
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | B |
Fluid Intelligence | D |
Memory | B |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | A |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | D |
Publisher Sit Down Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C+ |
Visual Accessibility | F |
Fluid Intelligence | D |
Memory | C |
Physical Accessibility | C |
Emotional Accessibility | D |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | C- |
Publisher Skybound Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | A- |
Fluid Intelligence | D- |
Memory | B |
Physical Accessibility | B+ |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | D |
Publisher Spielwiese
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | A- |
Fluid Intelligence | B |
Memory | A |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | A- |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | A |
Publisher Stonemaier Games
Scorecard based on 3 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | D+ |
Fluid Intelligence | D |
Memory | C+ |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | C- |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | C+ |
Publisher Stronghold Games
Scorecard based on 4 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | C |
Memory | B- |
Physical Accessibility | D+ |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | B+ |
Communication | B+ |
Publisher Tasty Minstrel Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | D |
Memory | D |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | C- |
Socioeconomic Accessibility | D |
Communication | B |
Publisher Thames And Kosmos
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C |
Visual Accessibility | D+ |
Fluid Intelligence | D- |
Memory | C |
Physical Accessibility | C+ |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | D+ |
Communication | C+ |
Publisher The Creativity Hub
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | B |
Fluid Intelligence | A |
Memory | A |
Physical Accessibility | A |
Emotional Accessibility | A |
Socioeconomic Accessibility | B |
Communication | B |
Publisher Thunderworks
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | D |
Visual Accessibility | C- |
Fluid Intelligence | D |
Memory | C |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | B |
Socioeconomic Accessibility | C |
Communication | C |
Publisher Tree Frog Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | D |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | D |
Memory | D |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | D |
Socioeconomic Accessibility | E |
Communication | C |
No such scorecard as usaopoly
Publisher White Wizard Games
Scorecard based on 1 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | A |
Visual Accessibility | C |
Fluid Intelligence | E |
Memory | D |
Physical Accessibility | B |
Emotional Accessibility | C |
Socioeconomic Accessibility | A |
Communication | B |
Publisher Wizards Of The Coast
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B- |
Visual Accessibility | D+ |
Fluid Intelligence | D- |
Memory | B |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | B+ |
Socioeconomic Accessibility | C- |
Communication | B+ |
Publisher Wizkids Games
Scorecard based on 2 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | C+ |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | D+ |
Memory | D |
Physical Accessibility | D |
Emotional Accessibility | B- |
Socioeconomic Accessibility | B- |
Communication | B |
No such scorecard as wonderforge
No such scorecard as wren games
No such scorecard as ystari games
Publisher Z-man Games
Scorecard based on 4 game(s) in the MLU databaseColour Blindness | B |
Visual Accessibility | D |
Fluid Intelligence | C- |
Memory | C+ |
Physical Accessibility | B- |
Emotional Accessibility | D+ |
Socioeconomic Accessibility | B- |
Communication | B |